College Guide | Phone | In-state Tuition | Out-of-state Tuition | Student Body Size | Request Info |
Columbus State Community College Columbus, OH | (614) 287-5353 | $ (low) | $$ | very large | Program Info |
Columbus College of Art and Design Columbus, OH | (614) 224-9101 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Ohio Dominican University Columbus, OH | (614) 253-2741 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Bradford School Columbus, OH | (614) 416-6200 | $$$ | $$$ | small | Program Info |
American School of Technology Columbus, OH | (614) 436-4820 | $$$ | $$$ | very small | Program Info |
Ohio State University Columbus, OH | (614) 292-6446 | $$ | $$$$ | very large | Program Info |
Franklin University Columbus, OH | (614) 797-4700 | $$ | $$ | large | Program Info |
Bowling Green State University Bowling Green, OH | (419) 372-2531 | $$ | $$$ | very large | Program Info |
Marion Technical College Marion, OH | (740) 389-4636 | $ (low) | $$ | medium | Program Info |
Lourdes College Sylvania, OH | (419) 885-3211 | $$$ | $$$ | medium | Program Info |
Owens Community College Perrysburg, OH | (567) 661-7000 | $ (low) | $$ | very large | Program Info |
Franciscan University Steubenville, OH | (740) 283-3771 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Kent State University at Stark Canton, OH | (330) 499-9600 | $$ | $$$ | medium | Program Info |
Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB, OH | (937) 255-3636 | $ (low) | $ (low) | small | Program Info |
Kent State University New Philadelphia, OH | (330) 339-3391 | $$ | $$$ | medium | Program Info |
Case Western Reserve Cleveland, OH | (216) 368-2000 | $$$$ | $$$$ | large | Program Info |
Malone University Canton, OH | (330) 471-8100 | $$$$ | $$$$ | medium | Program Info |
Cincinnati Christian University Cincinnati, OH | (513) 244-8100 | $$$ | $$$ | small | Program Info |
Ohio Christian University Circleville, OH | (740) 474-8896 | $$$ | $$$ | small | Program Info |
Source: Indeed.com
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||